Lagerholm - Gartenhaus Helsinki |

Technische Daten: | Hausgrösse | mm, BxT | |
|---|---|---|
| Länge der Wandbalken | 9793 x 3226/4240 | 31,68 m² |
| Innenmasse Wand zu Wand | 9531 x 2964/3978 | 38,53 m² |
| Balkengrösse | 45 | |
| Terrassengrösse | mm, BxT | |
| Länge der Wandbalken | 9793 x 1500 | 14.29 m² |
| Haus + Terasse | mm, BxT | |
| Minimum Baufläche ohne Dachüberstand | 9793 x 5240 | |
| Dachüberstand, vorne | 400 | |
| Dachüberstand, Seite | 250 | |
| Dachüberstand, hinten | 400 | |
| Firsthöhe | 3285 | |
| Fenster, Anzahl | 1+2+5 | |
| Türen, Anzahl | 3+1+1 | |
| Dachboden, Innenmass BxT | 2177 x 3978 | |
| Dachneigung | 26° |











Das komplette Lagerholm-Prospekt als PDF
zum Download (ca. 13 MB)